Finanzen
| 2006 | 2007 | 2008 | ||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
| Spendeneinnahmen | 14.247,30 | 10.033,53 | 24.680,00 | |||
| Zinserträge | 181,46 | 176,81 | 233,19 | |||
| Verwaltungskosten | -621,69 | -7.045,05 | -1.711,87 | |||
| Projektunterstützung | -5.287,11 | -11.356,77 | -12.095,44 | |||
| Verlust des Stiftungsstocks | 0,00 | -199,03 | 0,00 | |||
| Erhöhung (Verminderung) Rücklagen | 8.519,96 | -8.390,51 | 11.105,88 | |||
| Bilanz | ||||||
| AKTIVA | ||||||
| Finanzanlagen | 5.000,00 | 4.800,97 | 5.034,16 | |||
| Bankguthaben | 11.587,43 | 8.102,72 | 20.212,13 | |||
| SUMME | 16.587,43 | 12.903,69 | 25.246,29 | |||
| PASSIVA | ||||||
| Grundstockvermögen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||
| Rücklagen & Rückstellungen | 11.587,43 | 7.903,69 | 20.246,29 | |||
| SUMME | 16.587,43 | 12.903,69 | 25.246,29 |
True and Fair View
![]()
Die Finanzbuchhaltung wird jährlich von einer anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und die hier aufgeführten Daten geben den vollstädigen Jahresabschluss der Foundation wieder.
